Looking for someone? Search for a specific user in the standings.
Rank![]() |
Name | Wins | Losses | Skill | Win % | Streak | Idle | Ranks Played | LadderBux | Highest Achieved | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Higher | Now | Life | Rank | Skill | Streak | ||||||||
101 | OTT_Missy_RDH | 1748 | 1588 | 2058 | 52.398% | -2 | 2d8h | 30 | 72.4% | 361630 | 1182480 | 2 | 2393 | 15 |
102 |
ShowStopper
![]() ![]() ![]() |
1355 | 614 | 2314 | 68.817% | 14 | 6d13h | 17 | 65.4% | 827252 | 1196852 | 1 | 2644 | 30 |
103 | jscdeuces | 72 | 87 | 2085 | 45.283% | -1 | 5d19h | 25 | 88.7% | 4217 | 45467 | 14 | 2250 | 8 |
104 |
dottymaecallief
![]() ![]() |
1575 | 1812 | 1994 | 46.501% | -2 | 1d1h | 28 | 70.1% | 136749 | 1038199 | 4 | 2407 | 11 |
105 |
enchantedbeach
![]() ![]() |
305 | 351 | 2202 | 46.494% | -3 | 6d0h | 31 | 80.5% | 708463 | 538203 | 2 | 2297 | 10 |
106 |
truecrazygirl1
![]() ![]() |
1474 | 1506 | 2058 | 49.463% | -2 | 4d0h | 26 | 50.5% | 115449 | 2091069 | 1 | 2556 | 14 |
107 | DJ_SlicKPaul | 466 | 300 | 2117 | 60.836% | -2 | 5d20h | 22 | 50.4% | 363512 | 503212 | 1 | 2338 | 18 |
108 |
Freighthauler57
![]() ![]() |
422 | 436 | 2078 | 49.184% | -1 | 4d4h | 31 | 87.1% | 807527 | 848367 | 9 | 2317 | 9 |
109 | darlakay1 | 776 | 810 | 2070 | 48.928% | -1 | 5d20h | 22 | 78.6% | 195156 | 604056 | 1 | 2760 | 13 |
110 | redroses | 202 | 194 | 2146 | 51.010% | -3 | 5d2h | 28 | 77.7% | 44669 | 128769 | 4 | 2200 | 12 |
111 |
WyckdBacon
![]() ![]() |
696 | 672 | 2025 | 50.877% | -2 | 6d3h | 18 | 87.2% | 974257 | 1084526 | 4 | 4416 | 9 |
112 | NicceCosta | 1837 | 1947 | 2000 | 48.547% | 2 | 5d23h | 13 | 86.8% | 20818 | 784618 | 1 | 2484 | 12 |
113 | Baker338 | 161 | 258 | 2117 | 38.425% | 4 | 7d23h | 29 | 55.4% | 15197 | 82210 | 7 | 2117 | 8 |
114 | rc_crown_royaI | 138 | 152 | 1981 | 47.586% | -1 | 5d22h | 28 | 86.2% | 20480 | 104830 | 5 | 2337 | 17 |
115 | Another1 | 609 | 485 | 2083 | 55.667% | -2 | 9d | 31 | 76.6% | 218794 | 462994 | 7 | 2365 | 16 |
116 | MrsBkW1196 | 2 | 9 | 1593 | 18.182% | -1 | 2d4h | 25 | 100.0% | 6200 | 1200 | 103 | 1595 | 1 |
117 | Lolita | 560 | 423 | 2113 | 56.968% | -2 | 9d | 32 | 79.6% | 204743 | 418193 | 6 | 2353 | 16 |
118 |
todd5916
![]() ![]() ![]() |
3458 | 3772 | 1958 | 47.828% | -5 | 7h59m | 29 | 68.6% | 5833793 | 7005293 | 1 | 2433 | 19 |
119 | Bornconfused | 3 | 3 | 1655 | 50.000% | -2 | 8d | 17 | 100.0% | 1681 | 2481 | 65 | 1660 | 2 |
120 | Bravada7 | 120 | 303 | 1972 | 28.369% | -1 | 9d | 31 | 90.0% | 21030 | 62630 | 9 | 2116 | 10 |
121 | Be_A_Esther | 368 | 336 | 2061 | 52.273% | -3 | 5d5h | 29 | 67.5% | 123050 | 319670 | 1 | 2272 | 14 |
122 | rgraysville | 2128 | 2162 | 2136 | 49.604% | -1 | 10d | 29 | 42.5% | 562209 | 1613209 | 1 | 2436 | 15 |
123 | cincystrong | 105 | 98 | 2121 | 51.724% | -1 | 5d20h | 22 | 88.2% | 129959 | 162059 | 7 | 2362 | 17 |
124 |
Lil_Bella15
![]() ![]() |
4463 | 5446 | 1866 | 45.040% | -18 | 22h | 21 | 28.0% | 444248 | 6643418 | 1 | 2383 | 16 |
125 | spud66 | 51 | 49 | 2071 | 51.000% | -1 | 10d | 25 | 89.0% | 7096 | 23988 | 15 | 2176 | 4 |
126 | niteowl490 | 1090 | 1171 | 2124 | 48.209% | -1 | 11d | 32 | 80.8% | 240333 | 836533 | 7 | 2332 | 10 |
127 | corpus_cristi | 197 | 206 | 2063 | 48.883% | -1 | 8d | 21 | 80.1% | 84252 | 197752 | 3 | 2247 | 10 |
128 | holland22671 | 623 | 574 | 2160 | 52.047% | 4 | 10d | 22 | 84.2% | 100565 | 367465 | 4 | 2312 | 14 |
129 |
yarnlady
![]() ![]() |
5361 | 4362 | 2085 | 55.137% | -1 | 12d | 19 | 66.8% | 1016193 | 5121347 | 1 | 2924 | 29 |
130 | amazing_mom_61 | 2495 | 2319 | 2125 | 51.828% | -3 | 12d | 33 | 58.7% | 656573 | 1812273 | 1 | 2429 | 18 |
131 |
SassyPants
![]() ![]() |
2468 | 2422 | 2158 | 50.470% | -2 | 6d1h | 32 | 66.6% | 857550 | 5856495 | 1 | 2840 | 24 |
132 |
Nikka
![]() |
303 | 314 | 2146 | 49.109% | -1 | 7d22h | 28 | 65.0% | 131860 | 737731 | 5 | 2192 | 7 |
133 | themagicman | 618 | 607 | 2016 | 50.449% | -1 | 13d | 33 | 67.0% | 162793 | 465693 | 1 | 2364 | 8 |
134 | albertamom52 | 2691 | 3278 | 2163 | 45.083% | -1 | 14d | 34 | 61.3% | 48997 | 1578777 | 4 | 2375 | 12 |
135 | sweet_sassy73 | 37 | 42 | 2103 | 46.835% | -1 | 6d6h | 25 | 92.4% | 8558 | 23958 | 14 | 2212 | 6 |
136 |
AllAboutTheAce
![]() |
19 | 7 | 2161 | 73.077% | 6 | 16d | 15 | 65.4% | 8282 | 13282 | 1 | 2161 | 6 |
137 | shocking | 6 | 2 | 1812 | 75.000% | 4 | 16d | 12 | 50.0% | 6100 | 5100 | 2 | 1812 | 4 |
138 | EricNL | 578 | 471 | 2103 | 55.100% | -3 | 13d | 30 | 71.4% | 221939 | 476739 | 7 | 2340 | 11 |
139 | Southlass | 2 | 2 | 1609 | 50.000% | -1 | 2d6h | 24 | 100.0% | 1901 | 1601 | 129 | 1613 | 1 |
140 | pussy_kat3069 | 212 | 181 | 2107 | 53.944% | 2 | 15d | 27 | 85.2% | 45275 | 151275 | 6 | 2379 | 11 |
141 |
knocknockavon1
![]() |
101 | 122 | 2130 | 45.291% | 6 | 19d | 26 | 93.7% | 6160 | 33160 | 4 | 2275 | 6 |
142 |
cokee76
![]() ![]() |
618 | 836 | 2001 | 42.503% | -4 | 7d5h | 22 | 78.5% | 5514742 | 1477402 | 1 | 2264 | 10 |
143 |
Dancing_Wolf
![]() ![]() |
103 | 76 | 2254 | 57.542% | -1 | 15d | 24 | 82.8% | 431423 | 271572 | 3 | 2342 | 11 |
144 | ChickenSoup | 5 | 5 | 1745 | 50.000% | -2 | 13d | 16 | 100.0% | 1200 | 3100 | 91 | 1767 | 3 |
145 |
solar_space
![]() ![]() ![]() |
3874 | 4297 | 2037 | 47.412% | -8 | 3d23h | 20 | 63.0% | 7216740 | 7876516 | 1 | 2440 | 24 |
146 | XxxTENNISxxX | 664 | 650 | 2052 | 50.533% | -2 | 20d | 19 | 71.5% | 287522 | 552372 | 1 | 2293 | 14 |
147 | Hot_Coco | 109 | 115 | 2097 | 48.661% | 3 | 21d | 29 | 90.2% | 13621 | 63421 | 13 | 2344 | 8 |
148 | MrLou0021 | 1725 | 1121 | 1983 | 60.611% | -4 | 8h1m | 15 | 68.2% | 104065 | 250615 | 1 | 3747 | 12 |
149 | anxious247 | 3 | 0 | 1671 | 100.000% | 3 | 19d | 40 | 100.0% | 5021 | 3521 | 73 | 1671 | 3 |
150 |
GENS1S
![]() |
24 | 29 | 1937 | 45.283% | -6 | 3d5h | 30 | 88.7% | 3910 | 26160 | 21 | 2097 | 4 |
January 2025
morena572008 | 92 |
tonifafa23 | 75 |
Malicious | 74 |
gma_angel_7 | 67 |
Owly | 67 |
chit2469 | 63 |
bearsrus2 | 61 |
Denise1978 | 56 |
LexieAngel | 53 |
Lil_Bella15 |
48
|
February 2025
Lil_Bella15 | 98 |
morena572008 | 94 |
chit2469 | 66 |
bearsrus2 | 65 |
gma_angel_7 | 51 |
crazyprincess | 50 |
A_Baddboy | 49 |
Owly | 48 |
Malicious | 46 |
sweet_insanity | 42 |
MARCH 2025
morena572008 | 82 |
tonifafa23 | 75 |
Malicious | 74 |
gma_angel_7 | 67 |
Owly | 67 |
chit2469 | 63 |
bearsrus2 | 61 |
Denise1978 | 56 |
LexieAngel | 53 |
Lil_Bella15 |
48 |
April 2025
|
|
Malicious | 102 |
chit2469 | 83 |
morena572008 | 76 |
_LUNITA76_ | 75 |
Lil_Bella15 | 65 |
crazyprincess | 65 |
rob_zombie1976 | 59 |
_Baddboy_ | 55 |
Kattandra | 48 |
waterfield | 43 |
May 2025
|
|
Malicious | 102 |
chit2469 | 83 |
morena572008 | 76 |
_LUNITA76_ | 75 |
Lil_Bella15 | 65 |
crazyprincess | 65 |
rob_zombie1976 | 59 |
_Baddboy_ | 55 |
Kattandra | 48 |
waterfield | 43 |