One moment while we Deliver your Gift...

| Opponent(Games Played) | Win-Loss | Last Game |
|---|---|---|
| AcousticBob1 (2) | 0 - 2 | 10/26/2026 08:58:59 |
| DiamTwstr312 (20) | 13 - 7 | 11/10/2026 12:00:31 |
| EmyRod (4) | 1 - 3 | 10/30/2026 08:28:53 |
| FiveFDP2010 (1) | 0 - 1 | 11/02/2026 09:30:46 |
| Kold_as_Ice (3) | 3 - 0 | 10/29/2026 08:39:21 |
| Mrbigg1218 (3) | 2 - 1 | 11/09/2026 01:12:46 |
| Playershawn76 (3) | 3 - 0 | 10/29/2026 08:02:44 |
| Redlady76549 (1) | 1 - 0 | 11/09/2026 12:12:23 |
| TAlbertD662 (1) | 1 - 0 | 10/20/2026 11:51:32 |
| barb62220 (12) | 8 - 4 | 11/06/2026 08:00:42 |
| bebby11 (1) | 1 - 0 | 10/20/2026 11:13:28 |
| cinful2757 (5) | 5 - 0 | 11/10/2026 12:00:31 |
| cooltom5589 (1) | 0 - 1 | 10/27/2026 08:20:51 |
| itsaluoo1959 (1) | 1 - 0 | 11/08/2026 01:04:56 |
| mazuc07 (1) | 1 - 0 | 10/22/2026 09:07:28 |
| mylucky77 (7) | 7 - 0 | 11/11/2026 12:09:17 |
| nascargirlfan222 (12) | 12 - 0 | 11/08/2026 01:04:55 |
| oc105191 (1) | 1 - 0 | 10/24/2026 08:48:09 |
| proudmomma198038 (13) | 12 - 1 | 11/06/2026 08:00:41 |
| woo221 (1) | 1 - 0 | 11/10/2026 12:00:30 |
