| Opponent(Games Played) | Win-Loss | Last Game |
|---|---|---|
| ALLTHATNSOME (10) | 0 - 10 | 06/21/2026 04:35:56 |
| BOLDSHAMROCK (1) | 0 - 1 | 07/18/2025 04:59:46 |
| BabyGiggles2Luv (4) | 1 - 3 | 05/03/2026 05:05:33 |
| Baby_Gurl_Freak2 (3) | 2 - 1 | 10/26/2026 09:01:28 |
| Bay919 (16) | 4 - 12 | 09/20/2026 01:04:42 |
| Bimmerknut (6) | 4 - 2 | 03/18/2026 12:50:12 |
| Bk4aFew (27) | 3 - 24 | 10/25/2026 01:07:07 |
| CRIBBYSWOLF (21) | 4 - 17 | 10/18/2026 01:07:08 |
| Cathifusion (31) | 7 - 24 | 10/28/2026 03:48:14 |
| ClutchCargo778 (19) | 3 - 16 | 10/17/2026 10:55:12 |
| DParmeter6 (7) | 3 - 4 | 09/06/2026 07:47:18 |
| Darlgrgs (2) | 0 - 2 | 09/20/2026 01:04:03 |
| FLUFFYMAX (1) | 0 - 1 | 07/18/2025 07:28:13 |
| FishFanatic93 (1) | 1 - 0 | 10/03/2026 01:08:27 |
| Flyseagles19 (6) | 1 - 5 | 10/25/2026 04:02:45 |
| Footwall (15) | 5 - 10 | 11/06/2026 06:56:37 |
| Froggirl448 (135) | 29 - 106 | 11/06/2026 09:13:21 |
| GMCongdon (121) | 39 - 82 | 11/07/2026 09:51:16 |
| Giantsfan19070 (24) | 11 - 13 | 11/07/2026 01:09:47 |
| Giggles_Val (7) | 1 - 6 | 07/10/2026 09:10:18 |
| GingerMinty (2) | 2 - 0 | 05/02/2026 06:59:20 |
| Harquin33 (1) | 0 - 1 | 03/15/2026 08:14:09 |
| Hmsam (38) | 10 - 28 | 11/01/2026 04:05:20 |
| JASON (19) | 6 - 13 | 10/21/2026 05:13:10 |
| JasperBinky (55) | 14 - 41 | 09/19/2026 05:20:42 |
| JaxxC319 (2) | 0 - 2 | 04/20/2026 10:42:54 |
| Jbran108 (3) | 1 - 2 | 04/09/2026 01:44:37 |
| KalynP (15) | 2 - 13 | 11/01/2026 03:02:37 |
| KaraLynne217 (2) | 1 - 1 | 04/29/2026 12:43:54 |
| Kokosworld (15) | 3 - 12 | 10/07/2026 04:03:23 |
| Kold (1) | 1 - 0 | 08/22/2026 09:04:34 |
| LaDii_Bopper_73 (3) | 0 - 3 | 09/19/2026 06:59:59 |
| Liketachat (2) | 0 - 2 | 10/19/2026 09:02:12 |
| MJGWMI (46) | 15 - 31 | 10/25/2026 04:01:06 |
| MarvDobson1 (4) | 1 - 3 | 04/28/2026 03:39:19 |
| MaverickB413 (2) | 1 - 1 | 10/04/2026 12:53:42 |
| MelissaH1978 (1) | 1 - 0 | 06/01/2026 08:11:53 |
| Muuru (1) | 0 - 1 | 10/28/2026 09:08:38 |
| Oandersu4 (73) | 16 - 57 | 10/28/2026 09:08:36 |
| RJsOldie (28) | 12 - 16 | 11/07/2026 09:51:44 |
| SCOOBY1960P (13) | 6 - 7 | 10/21/2026 05:13:06 |
| SLiKcHiC (57) | 11 - 46 | 11/07/2026 12:05:29 |
| SirChris1058 (2) | 0 - 2 | 10/21/2026 09:16:05 |
| Susan0185 (5) | 1 - 4 | 10/17/2026 01:06:58 |
| Susan13JP (20) | 4 - 16 | 11/06/2026 02:46:52 |
| Suthernbelle62 (1) | 0 - 1 | 04/21/2026 03:53:22 |
| Swtchoc412 (3) | 0 - 3 | 04/20/2026 01:46:04 |
| SxySnglDad46 (31) | 6 - 25 | 10/10/2026 02:06:39 |
| Teedoffgolfer36 (77) | 22 - 55 | 11/07/2026 09:51:43 |
| Vtori79 (19) | 3 - 16 | 11/04/2026 08:59:44 |
| XxGamerMomXx22 (24) | 12 - 12 | 10/30/2026 09:01:31 |
| addie59275 (7) | 3 - 4 | 06/16/2026 10:05:03 |
| ahpoohy (27) | 7 - 20 | 11/06/2026 05:49:24 |
| albev6457 (28) | 10 - 18 | 09/14/2026 03:49:03 |
| alvin624 (45) | 6 - 39 | 11/07/2026 12:05:26 |
| animosity14 (10) | 2 - 8 | 10/30/2026 06:54:29 |
| anna649552 (9) | 5 - 4 | 10/23/2026 06:56:12 |
| ariassong (1) | 0 - 1 | 05/08/2026 06:57:55 |
| azkids464 (3) | 2 - 1 | 05/18/2026 12:10:30 |
| barbiz2 (12) | 4 - 8 | 05/03/2026 05:05:27 |
| bigwin2007p (9) | 3 - 6 | 10/05/2026 09:59:38 |
| bingoland1 (54) | 27 - 27 | 11/07/2026 01:09:46 |
| blaisemo2 (46) | 13 - 33 | 10/09/2026 03:00:56 |
| blazersox (1) | 0 - 1 | 04/09/2026 08:02:18 |
| blueyes69691 (1) | 0 - 1 | 08/30/2026 03:46:28 |
| bmoody4191 (17) | 3 - 14 | 10/04/2026 08:13:58 |
| boomboomdany4062 (1) | 0 - 1 | 04/13/2026 05:51:10 |
| bowlingqueen62 (42) | 12 - 30 | 09/06/2026 12:54:21 |
| brandy2006198720 (62) | 24 - 38 | 10/29/2026 02:39:42 |
| brown69964 (18) | 13 - 5 | 10/21/2026 05:13:05 |
| budsnowiser (38) | 9 - 29 | 11/06/2026 02:46:53 |
| calidreamin84 (1) | 1 - 0 | 10/21/2026 05:13:17 |
| carol00143 (133) | 37 - 96 | 11/04/2026 03:57:34 |
| cclintfein (3) | 1 - 2 | 07/02/2026 07:03:15 |
| cinloublue1 (57) | 14 - 43 | 10/28/2026 03:48:15 |
| ckJASPER0490 (34) | 9 - 25 | 11/06/2026 09:13:28 |
| cmstef59 (1) | 1 - 0 | 05/18/2026 12:10:38 |
| crazycatlady2025 (1) | 0 - 1 | 04/19/2026 09:12:06 |
| ctlodge (9) | 3 - 6 | 04/28/2026 03:39:16 |
| dadraccoon1 (7) | 1 - 6 | 05/06/2026 04:55:16 |
| daizymae13 (33) | 14 - 19 | 11/04/2026 08:59:45 |
| dam7935 (1) | 0 - 1 | 09/12/2026 07:06:53 |
| deanna371 (24) | 4 - 20 | 11/02/2026 09:03:50 |
| detroittigers646 (8) | 2 - 6 | 11/01/2026 03:02:35 |
| djstormy106 (7) | 1 - 6 | 10/31/2026 12:38:45 |
| dlphngrl99 (7) | 4 - 3 | 08/23/2026 12:57:12 |
| dolphinsrules17 (2) | 0 - 2 | 06/12/2026 07:55:32 |
| eddie487546 (14) | 1 - 13 | 07/30/2026 07:51:53 |
| ellajeanfarm (68) | 24 - 44 | 10/22/2026 08:51:52 |
| emmabrown1998 (9) | 1 - 8 | 10/18/2026 03:53:23 |
| epiphany247 (25) | 10 - 15 | 11/06/2026 09:13:25 |
| fab1011 (2) | 1 - 1 | 07/31/2025 06:55:47 |
| familylove29697 (56) | 11 - 45 | 10/25/2026 09:20:13 |
| foxyfoxriverfox (23) | 8 - 15 | 10/21/2026 05:10:08 |
| germanjimmy40 (10) | 5 - 5 | 10/21/2026 09:16:02 |
| greeneys547 (6) | 1 - 5 | 06/03/2026 03:55:22 |
| haleysue22 (25) | 8 - 17 | 09/27/2026 12:48:26 |
| hereinct78 (23) | 8 - 15 | 09/17/2026 08:53:28 |
| houseofdreams666 (11) | 3 - 8 | 11/04/2026 02:51:14 |
| hunnybunch1973 (2) | 1 - 1 | 10/11/2026 04:02:38 |
| jeff179120 (19) | 7 - 12 | 11/04/2026 08:59:46 |
| jennrose0324 (37) | 11 - 26 | 10/21/2026 09:59:02 |
| jimsgirl76 (6) | 4 - 2 | 06/26/2026 04:59:50 |
| jockey40166 (15) | 4 - 11 | 10/30/2026 06:54:30 |
| joreja (23) | 11 - 12 | 11/02/2026 10:51:27 |
| jrfelty46 (11) | 4 - 7 | 07/26/2026 05:03:48 |
| justadealer2 (10) | 4 - 6 | 10/25/2026 09:20:36 |
| justaman696 (226) | 92 - 134 | 11/03/2026 10:44:31 |
| kkt579 (20) | 9 - 11 | 11/01/2026 09:12:18 |
| laineygal68 (13) | 4 - 9 | 10/07/2026 04:05:27 |
| ldfoster21 (1) | 1 - 0 | 03/15/2026 08:14:42 |
| lvstepkid1 (10) | 2 - 8 | 08/23/2026 03:57:40 |
| margaritahour (16) | 9 - 7 | 06/26/2026 04:59:30 |
| markbowersock (75) | 12 - 63 | 10/31/2026 12:38:44 |
| mcpomike (35) | 6 - 29 | 11/02/2026 09:51:33 |
| mema5199 (1) | 0 - 1 | 09/12/2026 07:06:50 |
| momfrog62 (58) | 24 - 34 | 11/07/2026 12:05:28 |
| mookypoo682 (39) | 12 - 27 | 08/24/2026 09:07:05 |
| mugglebugs (3) | 1 - 2 | 10/04/2026 12:53:41 |
| newteddybear (3) | 1 - 2 | 08/08/2026 08:55:26 |
| nghtngale7 (33) | 5 - 28 | 10/31/2026 12:56:31 |
| numby6 (16) | 2 - 14 | 11/06/2026 06:56:33 |
| osteoblasts (3) | 1 - 2 | 10/10/2026 09:04:56 |
| poolgod345 (41) | 9 - 32 | 11/07/2026 09:51:17 |
| raindawg5 (2) | 1 - 1 | 04/09/2026 12:09:27 |
| ralman4ever (7) | 2 - 5 | 05/28/2026 05:12:20 |
| redlakerunner757 (4) | 1 - 3 | 05/05/2026 04:57:48 |
| reginacms (103) | 17 - 86 | 11/06/2026 06:56:37 |
| rena5526 (32) | 11 - 21 | 11/01/2026 09:12:14 |
| robinred152 (27) | 7 - 20 | 10/21/2026 02:54:00 |
| sandbags808 (1) | 0 - 1 | 04/27/2026 11:26:05 |
| sandypw_ (2) | 0 - 2 | 09/12/2026 07:06:54 |
| sassyrose29 (2) | 1 - 1 | 05/01/2026 06:08:11 |
| scottg999 (23) | 6 - 17 | 10/25/2026 09:26:13 |
| sh0rtstak (57) | 12 - 45 | 10/29/2026 08:44:11 |
| shaunamariemn1978 (24) | 5 - 19 | 09/06/2026 08:11:10 |
| sheila10003 (2) | 0 - 2 | 04/28/2026 10:12:35 |
| silkenblacklace (1) | 0 - 1 | 03/16/2026 10:04:43 |
| slicksgal13 (15) | 6 - 9 | 10/23/2026 09:09:37 |
| sltou (21) | 4 - 17 | 10/17/2026 12:13:35 |
| smokin2shelby (27) | 5 - 22 | 10/21/2026 05:10:09 |
| solarsosol (73) | 16 - 57 | 11/06/2026 05:49:24 |
| ssumerfun (32) | 8 - 24 | 11/04/2026 03:57:33 |
| sweetgirl28xx (14) | 5 - 9 | 11/01/2026 12:13:32 |
| tringa59 (1) | 0 - 1 | 03/16/2026 10:52:45 |
| twettypat (1) | 1 - 0 | 07/30/2025 08:01:57 |
| underatedxxx (1) | 0 - 1 | 07/27/2026 09:59:28 |
| vashoncrown (3) | 0 - 3 | 07/31/2025 06:55:42 |
| waves1227 (1) | 0 - 1 | 08/23/2026 09:05:54 |
| wildavenger1 (4) | 2 - 2 | 07/31/2025 08:05:15 |
| willsox0244 (40) | 13 - 27 | 10/21/2026 05:10:13 |
| wolfina68 (10) | 2 - 8 | 10/25/2026 09:20:36 |
| wolfman1106 (23) | 5 - 18 | 05/07/2026 05:16:15 |
| yeehaho59 (61) | 11 - 50 | 11/06/2026 06:56:36 |
Welcome to dcrdevils. ~Myleague