| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday November 18, 2026 | ||||
| 11960683 | missfroggy8113 [2645] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| 11960681 | missfroggy8113 [2644] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11960680 | missfroggy8113 [2643] | S.S. | 1 vs 1 | darrelltoutges |
| Tuesday November 17, 2026 | ||||
| 11960678 | missfroggy8113 [2642] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| 11959766 | missfroggy8113 [2640] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11959765 | missfroggy8113 [2641] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| Monday November 16, 2026 | ||||
| 11959942 | missfroggy8113 [2639] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11960038 | nascargirlfan22 [272] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| 11960036 | nascargirlfan22 [271] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 11959633 | missfroggy8113 [2638] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11959632 | missfroggy8113 [2637] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11959631 | missfroggy8113 [2636] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 11959309 | missfroggy8113 [2635] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 11959308 | missfroggy8113 [2634] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11959307 | missfroggy8113 [2633] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 11958936 | missfroggy8113 [2632] | S.S. | 1 vs 1 | darrelltoutges |
| 11958935 | missfroggy8113 [2631] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11958934 | missfroggy8113 [2630] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 11958550 | missfroggy8113 [2629] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11958549 | missfroggy8113 [2628] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| MissFroggy8113 (Head Admin) | |
| MRSBKW1996 | |
| MEGAMOM72 |