| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 1650877 | Leman [118] | S.E. | 1 vs 1 | Leman |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 1650799 | Leman [117] | S.E. | 1 vs 1 | lshep_ |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 1650299 | goofybd6 [3589] | S.E. | 1 vs 1 | justplain_oldme |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 1650617 | Leman [116] | S.E. | 1 vs 1 | goofybd6 |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 1650545 | Leman [115] | S.E. | 1 vs 1 | lshep_ |
| 1650009 | justplain_oldme [3158] | S.E. | 1 vs 1 | justplain_oldme |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 1650431 | Leman [114] | S.E. | 1 vs 1 | tlabelle |
| 1650008 | justplain_oldme [3157] | S.E. | 1 vs 1 | lshep_ |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 1649355 | goofybd6 [3588] | S.E. | 1 vs 1 | tlabelle |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 1649800 | goofybd6 [3587] | S.E. | 1 vs 1 | sandy37_01 |
| pinochleman41_yeuchre |