| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday April 30, 2026 | ||||
| 11918904 | ApophisAscended [475] | D.E. | 1 vs 1 | chipgill |
| 11918902 | ApophisAscended [474] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Wednesday April 29, 2026 | ||||
| 11918743 | JTee [3737] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| 11918742 | JTee [3736] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| Tuesday April 28, 2026 | ||||
| 11918540 | Strik278 [780] | D.E. | 1 vs 1 | chipgill |
| 11918541 | Strik278 [779] | D.E. | 1 vs 1 | chipgill |
| Monday April 27, 2026 | ||||
| 11918350 | deepdriver [613] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11918348 | deepdriver [612] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| Sunday April 26, 2026 | ||||
| 11918138 | JTee [3735] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11918137 | JTee [3734] | D.E. | 1 vs 1 | Strik278 |
| Saturday April 25, 2026 | ||||
| 11917794 | chipgill [614] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| 11917796 | chipgill [615] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| Friday April 24, 2026 | ||||
| 11917684 | ApophisAscended [473] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11917683 | ApophisAscended [472] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Wednesday April 22, 2026 | ||||
| 11917320 | MikeUSA [262] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| 11917319 | MikeUSA [261] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Tuesday April 21, 2026 | ||||
| 11917156 | Strik278 [778] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| 11917155 | Strik278 [777] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Monday April 20, 2026 | ||||
| 11916917 | JTee [3733] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| 11916916 | JTee [3732] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| Saturday April 18, 2026 | ||||
| 11916298 | chipgill [613] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| 11916297 | chipgill [612] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| Friday April 17, 2026 | ||||
| 11916219 | ApophisAscended [471] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| 11916218 | ApophisAscended [470] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Thursday April 16, 2026 | ||||
| 11916055 | MikeUSA [260] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11916054 | MikeUSA [259] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Wednesday April 15, 2026 | ||||
| 11915893 | deepdriver [611] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| 11915892 | deepdriver [610] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Tuesday April 14, 2026 | ||||
| 11915666 | Strik278 [776] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11915665 | Strik278 [775] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Monday April 13, 2026 | ||||
| 11915491 | ApophisAscended [469] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11915490 | ApophisAscended [468] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| Sunday April 12, 2026 | ||||
| 11915304 | deepdriver [609] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11915303 | deepdriver [608] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| Saturday April 11, 2026 | ||||
| 11914920 | chipgill [611] | D.E. | 1 vs 1 | Strik278 |
| 11914919 | chipgill [610] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Friday April 10, 2026 | ||||
| 11914823 | ApophisAscended [467] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| 11914822 | ApophisAscended [466] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Thursday April 9, 2026 | ||||
| 11914710 | JTee [3731] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| 11914709 | JTee [3730] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Wednesday April 8, 2026 | ||||
| 11914475 | deepdriver [607] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11914474 | deepdriver [606] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Tuesday April 7, 2026 | ||||
| 11914258 | Strik278 [774] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| 11914257 | Strik278 [773] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| Monday April 6, 2026 | ||||
| 11914059 | ApophisAscended [465] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| 11914058 | ApophisAscended [464] | D.E. | 1 vs 1 | Mike |
| Sunday April 5, 2026 | ||||
| 11913812 | JTee [3729] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| 11913811 | JTee [3728] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| Saturday April 4, 2026 | ||||
| 11913482 | chipgill [609] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| 11913480 | chipgill [608] | D.E. | 1 vs 1 | JTee |
| Friday April 3, 2026 | ||||
| 11913084 | ApophisAscended [463] | D.E. | 1 vs 1 | MikeUSA |
| 11913082 | ApophisAscended [462] | D.E. | 1 vs 1 | Dave |
| JTeee (Head Admin) | |
| Deepdriver | |
| strik278 | |
| FordGT | |
| ApophisAscended |