| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday November 17, 2026 | ||||
| 5192970 | pitypat614P [348] | S.S. | 1 vs 1 | jdsantee |
| Monday November 16, 2026 | ||||
| 5197318 | pitypat614P [347] | S.S. | 1 vs 1 | jrr1121 |
| 5196678 | pitypat614P [346] | S.S. | 1 vs 1 | Emj13 |
| 5196676 | pitypat614P [345] | S.S. | 1 vs 1 | Emj13 |
| 5196613 | pitypat614P [344] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5196301 | pitypat614P [343] | S.S. | 1 vs 1 | jdsantee |
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 5196311 | pitypat614P [342] | D.E. | 1 vs 1 | Jd52irish6 |
| 5196318 | pitypat614P [341] | S.S. | 1 vs 1 | moonchildgolfr |
| 5196310 | pitypat614P [340] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5196315 | pitypat614P [339] | S.S. | 1 vs 1 | Jd52irish6 |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 5196121 | pitypat614P [338] | S.S. | 1 vs 1 | cleanboasbud |
| 5196098 | pitypat614P [337] | S.S. | 1 vs 1 | pnefabricone01 |
| 5196087 | pitypat614P [336] | S.S. | 1 vs 1 | Emj13 |
| 5196032 | pitypat614P [335] | S.S. | 1 vs 1 | jdsantee |
| 5196009 | pitypat614P [334] | S.S. | 1 vs 1 | pitypat614P |
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 5195796 | pitypat614P [333] | S.S. | 1 vs 1 | pnefabricone01 |
| 5195792 | pitypat614P [332] | S.S. | 1 vs 1 | pnefabricone01 |
| 5195787 | pitypat614P [331] | S.S. | 1 vs 1 | Emj13 |
| 5195745 | pitypat614P [330] | S.S. | 1 vs 1 | Jd52irish6 |
| 5195744 | pitypat614P [329] | S.S. | 1 vs 1 | pnefabricone01 |
| pitypat614P (Head Admin) |