|
|
ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
---|---|---|---|---|
Sunday December 10, 2023 | ||||
1346704 | foxyfoxriverfox [25201] | S.S. | 1 vs 1 | foxyfoxriverfox |
1350334 | JASON [5785] | S.S. | 1 vs 1 | JASON |
1350335 | JASON [5784] | S.S. | 1 vs 1 | foxyfoxriverfox |
1351391 | foxyfoxriverfox [25200] | S.S. | 1 vs 1 | detroittigers646 |
1353486 | foxyfoxriverfox [25199] | D.E. | 1 vs 1 | katz243purple |
1337343 | robandchris4ever [3135] | S.S. | 1 vs 1 | foxyfoxriverfox |
1337342 | robandchris4ever [3134] | S.S. | 1 vs 1 | robandchris4ever |
1352112 | bingoland1 [86] | S.S. | 1 vs 1 | drphil263 |
1352111 | bingoland1 [85] | S.S. | 1 vs 1 | foxyfoxriverfox |
1351279 | drphil263 [576] | S.S. | 1 vs 1 | silkenblacklace |
1351278 | drphil263 [575] | S.S. | 1 vs 1 | WARRIORSDRAGONS |
Saturday December 9, 2023 | ||||
1351282 | drphil263 [574] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
1351281 | drphil263 [573] | S.S. | 1 vs 1 | viper78boy |
1351280 | drphil263 [572] | S.S. | 1 vs 1 | viper78boy |
1351236 | cclintfein [693] | D.E. | 1 vs 1 | carol00143 |
1353589 | osteoblasts [274] | S.S. | 2 vs 2 |
fab1011
Vtori79 |
1351337 | margaritahour [5251] | S.S. | 1 vs 1 | fab1011 |
1353131 | cclintfein [692] | S.S. | 1 vs 1 | Cynful1969 |
1350414 | leilani05555 [13142] | S.S. | 2 vs 2 | No Winner |
1350413 | leilani05555 [13141] | S.S. | 2 vs 2 |
cmstef59
carol00143 |
foxyfoxriverfox (Head Admin) | |
Margaritahour (CO-HA/Host and Birthday Tour Scheduler ) | |
Rena5526 (Admin/TOC Coordinator) | |
Darlgrgs (Admin/Trainer/Newsletter) | |
JC89445 (Snr Admin) | |
Jason (Jnr Admin) | |
brandy2006198720 (Jnr Admin) | |
leilani05555 (Jnr Night Admin) | |
Fluffymax (Jnr Night Admin) | |
barbiz2 (Enforcer/Retired Admin) | |
SunsetCanada (Retired Mentor/Advisor RIP) | |
thumper7110 (Retired CoHA RIP) | |
pixidesign242 |
|